제2회 화이트런의 시상 정보를 확인하세요
| 종목 | 순위 | 시상 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10km 코스 (남, 여) |
1 위 | 상장, 트로피, 부상 | 150,000 원 | |
| 2 위 | 상장, 트로피, 부상 | 120,000 원 | ||
| 3 위 | 상장, 트로피, 부상 | 100,000 원 | ||
| 4 위 | 상장, 트로피, 부상 | 70,000 원 | ||
| 5 위 | 상장, 트로피, 부상 | 50,000 원 | ||
| 4.2km 코스 (남, 여) |
1 위 | 상장, 트로피, 부상 | 100,000 원 | |
| 2 위 | 상장, 트로피, 부상 | 80,000 원 | ||
| 3 위 | 상장, 트로피, 부상 | 50,000 원 | ||
| 4 위 | 상장, 트로피, 부상 | 40,000 원 | ||
| 5 위 | 상장, 트로피, 부상 | 30,000 원 |
* 본 대회는 자선대회로 시상금이 아님 기부금영수증으로 발급해 드립니다.
2026년 9월 12일 토요일, 영등포구 신정교에서 만나요
함께 뛰는 오늘, 함께 웃는 소녀들의 내일을 위하여!